РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ(чл.35, т.2 и т.4)
РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА НЕСЪВМЕСТИМОСТ(чл.35, т.1 и т.3)
СЛУЖИТЕЛИ, които не са подали декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ в срок - няма.
| РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ | |||||
| Вх. № | Дата на подаване | Вид на декларацията по ЗПКОНПИ | Име и фамилия | Длъжност | Линк към публичната част |
| 01 | 05.06.2018 г. | Встъпителна | Велко Велчев | Специалист ОГТОС | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 02 | 05.06.2018 г. | Встъпителна | Йордан Недев | Старши специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 03 | 05.06.2018 г. | Встъпителна | Нели Недева | Старши счетоводител - касиер | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 04 | 05.06.2018 г. | Встъпителна | Искра Донева | Главен инспектор МДТ | Част II - Интереси |
| 05 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Виждан Карапанлиева | Старши счетоводител | Част II - Интереси |
| 06 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Невзие Бекирова | Главен специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 07 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Соня Пенева | Специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 08 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Кадер Мадан | Старши счетоводител | Част II - Интереси |
| 09 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Надежда Динкова | Старши счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 10 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Петя Добрева | Специалист ЦАО | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 11 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Харика Хебиб | Старши счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 12 | 06.06.2018 г. | Встъпителна | Ревзие Делиюсеинова | Старши специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 13 | 06.06.2018г. | Встъпителна | Хошгюн Насуф | Главен специалист | Част II - Интереси |
| 14 | 06.06.2018г. | Встъпителна | Ива Моткова | Главен специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 15 | 06.06.2018г. | Встъпителна | Айлин Янъкова | Старши експерт | Част II - Интереси |
| 16 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Айля Рашидова | Старши специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 17 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Елка Вълчева | Старши специалист | Част II - Интереси |
| 18 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Анка Колева | Старши специалист | Част II - Интереси |
| 19 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Хатидже Узунова | Младши експерт | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 20 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Анета Чавдарова | Старши счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 21 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Наум Наумов | Главен специлиаст | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 22 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Виолета Неделчева | Старши счетоводител | Част II - Интереси |
| 23 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Юлвие Узунова | Финансов контрольор | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 24 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Емре Узунов | Старши специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 25 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Аксиния Георгиева | Директор ЦОП | Част II - Интереси |
| 26 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Денка Борисова | Главен счетоводител | Част II - Интереси |
| 27 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Евдокия Станева | Старши счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 28 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Филиз Мехмед | Главен специалист | Част II - Интереси |
| 29 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Миглена Михнева | Главен специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 30 | 07.06.2018г. | Встъпителна | Ахмет Белберова | Старши специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 31 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Емел Ханджиева | Старши специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 32 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Семра Идиризова | Младши експерт | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 33 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Радка Пенкова | Началник отдел "БФ" | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 34 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Ружди Абтулов | Старши специалист | Част II - Интереси |
| 35 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Айнур Джиниева | Главен специалист "АО" | Част II - Интереси |
| 36 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Сюлбие Еминова | Младши експерт счетоводител | Част II - Интереси |
| 37 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Фатме Чавгънова | Главен специалист "АО" | Част II - Интереси |
| 38 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Севгюнер Салиева | Главен специалист "АО" | Част II - Интереси |
| 39 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Хедие Исмаилова | Младши експерт счетоводител | Част II - Интереси |
| 40 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Семра Сатъ | Старши специалист | Част II - Интереси |
| 41 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Дафинка Владимирова | Главен специалист "АО" | Част II - Интереси |
| 42 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Доцка Георгиева | Старши счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 43 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Илиана Колева | Главен специалист "АО" | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 44 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Милена Стоянова | Старши счетоводител | Част II - Интереси |
| 45 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Дешка Златева | Старши специалист | Част II - Интереси |
| 46 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Севдие Мейсудова | Специалист "Човешки ресурси" | Част II - Интереси |
| 47 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Селиме Тюлеоглуева | Главен експерт | Част II - Интереси |
| 48 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Надя Събева | Директор на дирекция "ОА" | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 49 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Соня Цанкова | Секретар на Община Ветово | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 50 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Ивелин Димитров | Директор на дирекция "СА" | Част II - Интереси |
| 51 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Надя Тонева | Секретар МКБППМН | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 52 | 08.06.2018г. | Встъпителна | Айлин Саравели | Специалист | Част II - Интереси |
| 53 | 20.07.2018г. | Встъпителна | Росица Муткова | Финансов контрольор | Част II - Интереси |
| 54 | 23.07.2018г. | Встъпителна | Татяна Коцева | Старши счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 55 | 15.08.2018г. | Встъпителна | Милена Петрова | Началник отдел | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 56 | 02.11.2018г. | Встъпителна | Гюлсюн Мехмедова | Специалист | Част II - Интереси |
| 57 | 23.11.2018г. | Встъпителна | Кръстю Кръстев | Главен специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 58 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Семра Идиризова | Младши експерт | |
| 59 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Емел Ханджиева | Старши експерт | |
| 60 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Селиме Тюлеоглуева | Главен експерт | |
| 61 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Ревзие Делиюсеинова | Старши специалист | |
| 62 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Елка Вълчева | Старши специалист | |
| 63 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Йордан Недев | Старши специалист | |
| 64 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Искра Донева | Главен инспектор | |
| 65 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Нели Недева | Старши счетоводител | |
| 66 | 17.04.2019г. | Ежегодна | Севдие Мейсудова | Специалист ЧР и ССИ | |
| 67 | 18.04.2019г. | Ежегодна | Милена Петрова | Началник отдел | |
| 68 | 19.04.2019г. | Ежегодна | Соня Пенева | Специалист | |
| 69 | 19.04.2019г. | Ежегодна | Миглена Михнева | Главен специалист | |
| 70 | 22.04.2019г. | Ежегодна | Соня Цанкова | Секретар на Община | |
| 71 | 24.04.2019г. | Встъпителна | Нериман Дасова | Директор на ДГ | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 72 | 24.04.2019г. | Ежегодна | Наум Наумов | Главен специалист | |
| 73 | 25.04.2019г. | Ежегодна | Виждан Карапанлиева | Старши счетоводител | |
| 74 | 25.04.2019г. | Ежегодна | Аксиния Георгиева | Директор ЦОП | |
| 75 | 30.04.2019г. | Встъпителна | Рефие Ралева | Директор на ДГ | Част II - Интереси |
| 76 | 03.05.2019г. | Ежегодна | Росица Муткова | Финансов контрольор | |
| 77 | 03.05.2019г. | Ежегодна | Татяна Коцева | Старши счетоводител | |
| 78 | 03.05.2019г. | Встъпителна | Росица Антонова | Главен специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 79 | 08.05.2019г. | Ежегодна | Айлин Янъкова | Старши експерт | |
| 80 | 08.05.2019г. | Ежегодна | Анка Колева | Старши специалист | |
| 81 | 08.05.2019г. | Ежегодна | Гюлсюн Мехмедова | Специалист | |
| 82 | 08.05.2019г. | Ежегодна | Невзие Бекирова | Главен специалист | |
| 83 | 08.05.2019г. | Ежегодна | Хедие Исмаилова | Младши експерт | |
| 84 | 08.05.2019г. | Ежегодна | Севгюнер Салиева | Главен специалист | |
| 85 | 09.05.2019г. | Ежегодна | Семра Сатъ | Старши специалист | |
| 86 | 10.05.2019г. | Ежегодна | Доцка Георгиева | Старши счетоводител | |
| 87 | 10.05.2019г. | Ежегодна | Дафинка Владимирова | Главен специалист | |
| 88 | 10.05.2019г. | Ежегодна | Анета Чавдарова | Старши счетоводител | |
| 89 | 12.05.2019г. | Ежегодна | Надежда Петрова | Старши счетоводител | |
| 90 | 13.05.2019г. | Ежегодна | Денка Борисова | Главен счетоводител | |
| 91 | 13.05.2019г. | Встъпителна | Галя Ахмакова | Директор на ДГ | Част II - Интереси |
| 92 | 13.05.2019г. | Ежегодна | Ивелин Димитров | Директор на дирекция | |
| 93 | 13.05.2019г. | Ежегодна | Филиз Мехмед | Главен специалист | |
| 94 | 13.05.2019г. | Ежегодна | Надя Тонева | Секретар на МКБППМН | |
| 95 | 13.05.2019г. | Встъпителна | Алеко Алеков | Главен специалист | Част II - Интереси |
| 96 | 13.05.2019г. | Ежегодна | Сюлбие Томашева | Младши експерт | |
| 97 | 13.05.2019г. | Ежегодна | Юлвие Узунова | Финансов контрольор | |
| 98 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Велчо Велчев | Специалист | |
| 99 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Ружди Абтулов | Старши специалист | |
| 100 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Фатме Чавгънова | Главен специалист | |
| 101 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Хатидже Узунова | Младши експерт | |
| 102 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Айнур Джиниева | Главен специалист | |
| 103 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Виолета Неделчева | Старши счетоводител | |
| 104 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Радка Пенкова | Началник отдел | |
| 105 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Евдокия Станева | Старши счетоводител | |
| 106 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Надя Събева | Директор дирекция | |
| 107 | 14.05.2019г. | Ежегодна | Петя Добрева | Специалист | |
| 108 | 15.05.2019г. | Ежегодна | Айлин Саравели | Старши специалист | |
| 109 | 15.05.2019г. | Встъпителна | Красимир Йорданов | Технически сътрудник | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 110 | 15.05.2019г. | Встъпителна | Юсеин Какач | Технически сътрудник | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 111 | 15.05.2019г. | Встъпителна | Ертан Карт | Технически сътрудник | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 112 | 15.05.2019г. | Ежегодна | Дешка Златева | Старши специалист | |
| 113 | 15.05.2019г. | Ежегодна | Илиана Колева | Главен специалист | |
| 114 | 15.05.2019г. | Ежегодна | Милена Стоянова | Старши счетоводител | |
| 115 | 15.05.2019г. | Ежегодна | Харика Хайредин | Старши счетоводител | |
| 116 | 15.05.2019г. | Ежегодна | Кадер Мадан | Старши счетоводител | |
| 117 | 08.07.2019г. | Встъпителна | Шенгюл Сивриева | Ст. специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 118 | 02.08.2019г. | Встъпителна | Мюжгян Черкезова | Директор ДГ Смирненски | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 119 | 11.09.2019г. | Встъпителна | Хошгюн Насуф | Главен специалист | Част II - Интереси |
| 120 | 15.10.2019г. | Встъпителна | Айлин Помакова | Секретар на МКБППМН | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 121 | 21.10.2019г. | Встъпителна | Мергюл Пашева | Технически сътрудник | Част II - Интереси |
| 122 | 14.11.2019г. | Встъпителна | Ердинч Салимов | Технически сътрудник | Част II - Интереси |
| 123 | 15.11.2019г. | Встъпителна | Мерел Ниязиева | Специалист | Част II - Интереси |
| 124 | 17.11.2019г. | Встъпителна | Айхан Тефъков | Ст. специалист | Част II - Интереси |
| 125 | 18.11.2019г. | Встъпителна | Джеврие Янъкова | Ст. специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 126 | 19.11.2019г. | Встъпителна | Силвия Генева | Специалист | Част II - Интереси |
| 127 | 20.11.2019г. | Встъпителна | Димитрина Червенска | Гл. специалист | Част II - Интереси |
| 128 | 20.11.2019г. | Встъпителна | Октай Мехмедов | Ст. специалист | Част II - Интереси |
| 129 | 21.11.2019г. | Встъпителна | Дениз Пехливанова | Гл. специалист | Част II - Интереси |
| 130 | 21.11.2019г. | Встъпителна | Зекерие Панджаров | Технически сътрудник | Част II - Интереси |
| 131 | 22.11.2019г. | Встъпителна | Кадрие Пирева | Ст. специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 132 | 22.11.2019г. | Встъпителна | Анелия Георгиева | Специалист | Част II - Интереси |
| 133 | 25.11.2019г. | Встъпителна | Юзлем Лютфиева | Мл. експерт | Част II - Интереси |
| 134 | 25.11.2019г. | Встъпителна | Сергей Асенов | Технически сътрудник | Част II - Интереси |
| 135 | 16.12.2019г. | Встъпителна | Севджан Инджева | Специалист | Част II - Интереси |
| 136 | 30.12.2019г. | Встъпителна | Силвия Иванова | Ст. счетоводител | Част II - Интереси |
| 137 | 13.01.2020г. | Встъпителна | Тинка Илиева | Гл. специалист | Част II - Интереси |
| 138 | 17.02.2020г. | Встъпителна | Халиме Мехмедова | Директор ДГ Смирненски | Част II - Интереси |
| 139 | 17.02.2020г. | Встъпителна | Первин Пехливанова | Ст. специалист | Част II - Интереси |
| 140 | 26.02.2020г. | Встъпителна | Пламен Пенчев | Гл. експерт | Част II - Интереси |
| 141 | 06.03.2020г. | Встъпителна | Айсун Халитова | Технически сътрудник | Част II - Интереси |
| 142 | 23.03.2020г. | Встъпителна | Ивелина Бянова | Секретар МКБППМН | Част II - Интереси |
| 143 | 08.04.2020г. | Встъпителна | Алдин Чолаков | Мл. експерт | Част II - Интереси |
| 144 | 09.04.2020г. | Встъпителна | Тезджан Ангелова | Мл. експерт | Част II - Интереси |
| 145 | 10.04.2020г. | Встъпителна | Мехмед Гази | Мл. експерт | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 146 | 23.04.2020г. | Встъпителна | Силвия Славова | Специалист | Част II - Интереси |
| 147 | 24.04.2020г. | Встъпителна | Филиз Гайтан | Мл. експерт | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 148 | 28.04.2020г. | Ежегодна | Искра Донева | Началник отдел МДТ | |
| 149 | 28.04.2020г. | Ежегодна | Виждан Карапанлиева | Мл. експерт "Пробл. и проср. взем" | |
| 150 | 28.04.2020г. | Ежегодна | Селиме Тюлеоглуева | Мл. експерт | |
| 151 | 28.04.2020г. | Ежегодна | Мергюл Пашева | Мл експерт ЗСДПП | |
| 152 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Октай Мехмедов | Специалист Стр. техник и ЕЕ | |
| 153 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Мерел Ниязиева | Мл. експерт ОТАООбС | |
| 154 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Кадрие Пирева | Специалист СД и работа с ХУ | |
| 155 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Айлин Янъкова | Гл. експерт ООС, УОВ и ВЕИ | |
| 156 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Татяна Коцева | Ст. счетоводител | |
| 157 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Анета Чавдарова | Ст. счетоводител | |
| 158 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Росица Муткова | Финансов контрольор | |
| 159 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Дениз Пехливанова | Гл. експерт | |
| 160 | 29.04.2020г. | Ежегодна | Кадер Мадан | Ст. счетоводител | |
| 161 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Силвия Генева | Специалист Канцелария на кмета | |
| 162 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Евдокия Станева | Ст. счетоводиттел | |
| 163 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Хошгюн Насуф | Гл. специалист УТКРИК | |
| 164 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Севджан Инджева | Специалист | |
| 165 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Радка Пенкова | Гл. експерт "Бюджет и финанси" | |
| 166 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Айхан Тефъков | Специалист | |
| 167 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Денка Борисова | Гл. счетоводител | |
| 168 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Анелия Георгиева | Специалист | |
| 169 | 30.04.2020г. | Ежегодна | Гюлсюн Мехмедова | Специалист ЧР и ССИ | |
| 170 | 05.05.2020г. | Ежегодна | Юзлем Лютфиева | Мл. експерт | |
| 171 | 05.05.2020г. | Ежегодна | Елка Вълчева | Гл. специалист касиер-събирач | |
| 172 | 07.05.2020г. | Ежегодна | Айлин Саравели | Мл. експерт | |
| 173 | 07.05.2020г. | Ежегодна | Айнур Джиниева | Мл. експерт ГРАО | |
| 174 | 07.05.2020г. | Ежегодна | Фатме Чъвгънова | Мл. експерт | |
| 175 | 07.05.2020г. | Ежегодна | Сюлбие Томашева | Мл. експерт | |
| 176 | 08.05.2020г. | Ежегодна | Ердинч Салимов | Технически сътрудник | |
| 177 | 08.05.2020г. | Ежегодна | Сергей Асенов | Ст. специалист | |
| 178 | 08.05.2020г. | Ежегодна | Димитрина Червенска | Специалист | |
| 179 | 11.05.2020г. | Ежегодна | Ружди Абтулов | Касиер-събирач | |
| 180 | 11.05.2020г. | Ежегодна | Силвия Иванова | Мл. експерт "Бюджет и финанси" | |
| 181 | 11.05.2020г. | Ежегодна | Севдие Мейсудова | Специалист | |
| 182 | 12.05.2020г. | Ежегодна | Росица Антонова | Гл. специалист | |
| 183 | 13.05.2020г. | Ежегодна | Зекерие Панджаров | Специалист | |
| 184 | 13.05.2020г. | Ежегодна | Надежда Петрова | Старши счетоводител | |
| 185 | 13.05.2020г. | Ежегодна | Ивелин Димитров | Секретар на Община | |
| 186 | 14.05.2020г. | Ежегодна | Надя Тонева | Секретар на МКБППМН | |
| 187 | 14.05.2020г. | Ежегодна | Виолета Неделчева | Мл. експерт | |
| 188 | 14.05.2020г. | Ежегодна | Харика Хебиб | Старши счетоводител | |
| 189 | 14.05.2020г. | Ежегодна | Юлвие Узунова | Финансов контрольор | |
| 190 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Филиз Мехмед | Гл. специалист | |
| 191 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Хедие Исмаилова | Мл. експерт | |
| 192 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Семра Сатъ | Ст. специалист | |
| 193 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Севгюнер Салиева | Гл. специалист | |
| 194 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Милена Стоянова | Ст. специалист | |
| 195 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Дешка Златева | Ст. специалист | |
| 196 | 15.05.2020г. | Ежегодна | Илиана Колева | Специалист | |
| 197 | 22.05.2020г. | Ежегодна | Анка Колева | Ст. специалист | |
| 198 | 05.06.2020г. | Встъпителна | Йорданка Георгиева | Юристконсулт | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 199 | 06.06.2020г. | Ежегодна | Дафинка Владимирова | Ст. счетоводител | |
| 200 | 15.06.2020г. | Ежегодна | Аксиния Георгиева | Директор ЦОП | |
| 201 | 15.06.2020г. | Ежегодна | Рефие Ралева | Директор ДГ Глоджево | |
| 202 | 19.06.2020 | Встъпителна | Ахмет Белберов | Директор дирекция ХДПП | Част II - Интереси |
| 203 | 22.06.2020г. | Ежегодна | Галя Ахмакова | Директор ДГ Ветово | |
| 204 | 23.06.2020г. | Встъпителна | Ралица Симеонова | Специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 205 | 25.06.2020г. | Встпителна | Сибел Юсеин | Специалист | Част II - Интереси |
| 206 | 10.07.2020г. | Встъпителна | Виолета Неделчева | Кметски наместник | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 207 | 06.08.2020г. | Встъпителна | Хасан Хасанов | Специалист | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 208 | 08.10.2020г. | Встъпителна | Михрибан Меджит | Мл. сексперт | Част II - Интереси |
| 209 | 02.12.2020г. | Встъпителна | Мелис Мехмедова | Мл. експерт | Част II - Интереси |
| 210 | 03.12.2020г. | Встъпителна | Шенай Адем | Ст. специалист | Част II - Интереси |
| 211 | 18.01.2021г. | Встъпителна | Тюркян Керимова | Мл. специалист | Част II - Интереси |
| 212 | 09.04.2021г. | Ежегодна | Харика Хебиб | Ст. счетоводител | |
| 213 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Силвия Генева | Специалист | |
| 214 | 14.04.2021г. | Встъпителна | Айсун Абтиходжа | Счетоводител | Част II - Интереси |
| 215 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Ивелина Бянова | Секретат МКБППМН | |
| 216 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Гюлсюн Мехмедова | Специалист | |
| 217 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Ралица Симеонова | Мл. експерт | |
| 218 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Айлин Янъкова | Началник отдел | |
| 219 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Михрибан Меджит | Мл. експерт | |
| 220 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Анка Колева | Гл. специалист | |
| 221 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Селиме Тюлеоглуева | Мл. експерт | |
| 222 | 14.04.2021г. | Ежегодна | Пламен Пенчев | Директор дирекция | |
| 223 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Росица Муткова | Финансов контрольор | |
| 224 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Евдокия Станева | Ст. счетоводител | |
| 225 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Силвия Славова | Специалист | |
| 226 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Искра Донева | Началник отдел | |
| 227 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Виждан Карапанлиева | Мл. експерт | |
| 228 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Ахмет Белберов | Директор дирекция | |
| 229 | 15.04.2021г. | Ежегодна | Силвия Иванова | Мл. експерт | |
| 230 | 16.04.2021г. | Ежегодна | Октай Мехмедов | Специалист | |
| 231 | 16.04.2021г. | Ежегодна | Димитрина Червенска | Специалист | |
| 232 | 16.04.2021г. | Ежегодна | Йорданка Костадинова | Юристконсулт | |
| 233 | 19.04.2021г. | Ежегодна | Алдин Чолаков | Мл. експерт | |
| 234 | 19.04.2021г. | Ежегодна | Хошгюн Насуф | Гл. специалист | |
| 235 | 19.04.2021г. | Ежегодна | Севджан Инджева | Специалист | |
| 236 | 19.04.2021г. | Ежегодна | Анелия Георгиева | Специалист | |
| 237 | 20.04.2021г. | Ежегодна | Елка Вълчева | Гл. специалист | |
| 238 | 22.04.2021г. | Ежегодна | Первин Пехливанова | Мл. експерт | |
| 239 | 22.04.2021г. | Ежегодна | Алеко Алеков | Гл. експерт | |
| 240 | 22.04.2021г. | Ежегодна | Сибел Юсеин | Специалист | |
| 241 | 23.04.2021г. | Ежегодна | Мелис Мехмедова | Мл. експерт | |
| 242 | 23.04.2021г. | Ежегодна | Мергюл Пашева | Мл. експерт | |
| 243 | 23.04.2021г. | Ежегодна | Анета Чавдарова | Ст. специалист | |
| 244 | 26.04.2021г. | Ежегодна | Дениз Пехливанова | Ст. експерт | |
| 245 | 26.04.2021г. | Ежегодна | Ивелина Бянова | Секретар МКБППМН | |
| 246 | 26.04.2021г. | Ежегодна | Виолета Неделчева | Кметски наместник | |
| 247 | 27.04.2021г. | Ежегодна | Юзлем Лютфиева | Ст. експерт | |
| 248 | 27.04.2021г. | Ежегодна | Айхан Тефъков | Специалист | |
| 249 | 27.04.2021г. | Ежегодна | Рефие Ралева | Директор ДГ | |
| 250 | 28.04.2021г. | Ежегодна | Филиз Гайтан | Мл. експерт | |
| 251 | 28.04.2021г. | Ежегодна | Филиз Мехмед | Гл специалист | |
| 252 | 28.04.2021г. | Ежегодна | Виолета Неделчева | Мл. експерт | |
| 253 | 29.04.2021г. | Ежегодна | Мерел Аликузу | Мл. експерт | |
| 254 | 07.05.2021г. | Ежегодна | Севдие Мейсудова | Специалист | |
| 255 | 10.05.2021г. | Ежегодна | Хедие Исмаилова | Мл. експерт | |
| 256 | 10.05.2021г. | Ежегодна | Севгюнер Салиева | Гл. специалист | |
| 257 | 10.05.2021г. | Ежегодна | Ружди Абтулов | Ст. специалист | |
| 258 | 11.05.2021г. | Ежегодна | Милена Стоянова | Ст. специалист | |
| 259 | 11.05.2021г. | Ежегодна | Илиана Колева | Мл. експерт | |
| 260 | 11.05.2021г. | Ежегодна | Айлин Саравели | Мл. експерт | |
| 261 | 11.05.2021г. | Ежегодна | Шенай Адем | Ст. специалист | |
| 262 | 11.05.2021г. | Ежегодна | Денка Борисова | Директор дирекция | |
| 263 | 11.05.2021г. | Ежегодна | Дешка Златева | Ст. специалист | |
| 264 | 12.05.2021г. | Ежегодна | Мехмед Гази | Мл. експерт | |
| 265 | 12.05.2021г. | Ежегодна | Зекерие Панджаров | Специалист | |
| 266 | 12.05.2021г. | Ежегодна | Халиме Мехмедова | Директор ДГ | |
| 267 | 12.05.2021г. | Ежегодна | Ердинч Салимов | Технически сътрудник | |
| 268 | 12.05.2021г. | Ежегодна | Кадер Мадан | Ст. счетоводител | |
| 269 | 13.05.2021г. | Ежегодна | Галя Ахмакова | Директор ДГ | |
| 270 | 13.05.201г. | Ежегодна | Сергей Асенов | Специалист | |
| 271 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Ивелин Димитров | Секретар на Община | |
| 272 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Фатме Чъвгънова | Гл. Специалист | |
| 273 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Айнур Джиниева | Мл. експерт | |
| 274 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Сюлбие Томашева | Мл. експерт | |
| 275 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Тинка Неделчева | Специалист | |
| 276 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Дафинка Владимирова | Ст. счетоводител | |
| 277 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Тезджан Ангелова | Гл. ексерт | |
| 278 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Аксиния Георгиева | Директор ЦОП | |
| 279 | 14.05.2021г. | Ежегодна | Айсун Халитова | Мл. експерт | |
| 280 | 30.06.2021г. | Встъпителна | Снежанка Върбанова | Мл. експерт | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
| 281 | 05.10.2021г. | Встъпителна | Есин Якубова | Ст. счетоводител | Приложен чл.5, изр 2 от НОРИПДУКИ |
